dc motor
worm gear
W12N30 蜗轮蜗杆直流无刷减速电机 Worm geared brushed dc motor 特点Features: *自锁Self-lock *大负载Big load *可靠,低噪声Reliable and low noise 应用Application: 搬运车,轨道交通,机器人,农业机械 AGV,Rail Transport,Robot,Agricultural machine | ||||||||||||
电机型号 Model of electric motor | N30 | |||||||||||
电机类型 Motor structure | Brushed PM | |||||||||||
额定电压(V) Rated voltage | 6 | 12 | ||||||||||
空载电流(mA) No load current | 25 | 12 | ||||||||||
空载转速(RPM) No load speed | 12500 | 12500 | ||||||||||
额定电流(mA) Rated current | 95 | 45 | ||||||||||
额定转速(RPM) Rated speed | 10700 | 10700 | ||||||||||
额定扭力(g.cm) Rated torque | 3 | 3 | ||||||||||
额定功率(W) Rated power | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
堵转电流(mA) Stall current | 500 | 250 | ||||||||||
堵转扭力(g.cm) Stall torque | 18 | 18 | ||||||||||
减速电机性能 Gear motor performance | W12N30 DC6V | |||||||||||
减速箱结构 Gear type | worm | |||||||||||
减速比(I) Ratio | 95 | 190 | 219 | 438 | 504 | 1007 | ||||||
空载转速(RPM) No load speed | 150 | 75 | 65 | 32 | 29 | 14 | ||||||
额定扭矩(kg.cm) Rated torque | 0.16 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | ||||||
减速电机性能 Gear motor performance | W12N30 DC12V | |||||||||||
减速箱结构 Gear type | worm | |||||||||||
减速比(I) Ratio | 95 | 190 | 219 | 438 | 504 | 1007 | ||||||
空载转速(RPM) No load speed | 150 | 75 | 65 | 32 | 29 | 14 | ||||||
额定扭矩(kg.cm) Rated torque | 0.16 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | ||||||
备注 note: 1.减速电机电压,转速,扭矩可在一定范围内定制;Voltage,speed and torque of gear motors can be customized within a certain range. 2.部分减速电机可以加装编码器或刹车制动器;Encoder and brake are optional for some gear motors. 3.减速电机可以正反转、调速;Gear motors can rotate CW or CCW,and speed adjustable. 4.扭矩(扭力)单位换算:1N.m=10.2kg.cm=8.85lb.Inch=142.86oz.Inch. | ||||||||||||
接线示意图 Wiring diagram | ||||||||||||
*尺寸图仅供参考,减速箱的输出轴长,轴径,形状可以在一定范围内定制; The drawing is for reference only,the shaft of gearbox can be customized within a certain range, such as the length,diameter and special shape. |
Contact: John
Phone: +86-13631626001
E-mail: support@szbobet.com
Add: Longhua Area,Shenzhen City,China